El ejercicio del derecho de acceso a la información pública (Ley No. 18.381 de 17 de octubre de 2008) se encuentra garantizado en el ámbito de la Intendencia de Paysandú, acorde con la normativa legal vigente. Las solicitudes de acceso deben presentarse en la Dirección de Secretaría, subsuelo del Palacio Municipal, Zorrilla de San Martín y Sarandí.
El ejercicio del derecho es gratuito (artículo 17 de la Ley Nº 18.381), requiriéndose, a efectos de asegurar el adecuado seguimiento y cumplimiento por parte de las oficinas de la Intendencia y de los municipios del Departamento, que la solicitud -dirigida al señor Intendente – sea cumplimentada en un formulario, de modo de posibilitar la pronta respuesta de las diversas reparticiones que pudieran tener relación con el objeto de la solicitud.
En ese formulario el solicitante deberá proporcionar los datos requeridos por el artículo 13 de la misma ley. En lo referente al literal C) del citado artículo, la Intendencia suministra la información solicitada, en principio, en formato papel. La fotocopia de los elementos documentales y el uso de otros soportes son de cargo del solicitante, de acuerdo al ya citado artículo 17.
Ley Nº 18.381
Artículo 5º. (Difusión de la información pública). Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.
Los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:
Próximamente más información…
Detalle:
Facultades de cada unidad administrativa
Se encuentran incluidas en el Presupuesto Departamental, período 2016-2020
Remuneraciones
La estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación.
DIRECCIÓN DE HACIENDA – OFICINA DE CONTADURÍA
Retribuciones a partir de 01/07/2022
Cargo | Sueldo Nominal | Gastos de representación | Total nominal |
INTENDENTE DEPARTAMENTAL | $259.817 | $0,00 | $259.817 |
SECRETARIO GENERAL | $207.852 | $0,00 | $207.852 |
DIRECTOR GRAL DEPARTAMENTO | $181.869 | $0,00 | $181.869 |
ALCALDES ( Q13 ) | $108.299 | $0,00 | $108.299 |
ESCALAFÓN MUNICIPAL – 1 de julio de 2021
GRUPO OCUPACIONAL | Grado mínimo -Grado máximo | |
A | Técnico Profesional | 8 – 12 |
B | Técnico | 4 – 9 |
C | Administrativo | 1 – 12 |
D | Especializado | 3 – 11 |
E | Oficios | 1 – 9 |
F | Servicios auxiliares | 1 – 8 |
J | Docentes | 1 – 7 |
Q | Particular confianza | Grado 13 |
GRADOS | RETRIBUCIÓN |
13 | $108.299 |
12 | $90.250 |
11 | $88.480 |
10 | $73.733 |
9 | $61.444 |
8 | $51.203 |
7 | $44.916 |
6 | $39.400 |
5 | $34.561 |
4 | $32.300 |
3 | $30.187 |
2 | $28.212 |
1 | $26.366 |
Comisiones
Funcionarios en Comisión
APELLIDO | NOMBRES | ORGANISMO- actual |
ACOSTA | Sara | Dirección General de Registro |
ALVAREZ FRONDOY | Adriana | INTENDENCiA DE Maldonado |
ALVAREZ | Ma. Del Rosario | Intendencia de Mdeo |
ARBALLO SUAREZ | Ángel Javier | Ministerio del interior |
BENINI MARY | Marta Laura | CORTE ELECTORAL |
BENITEZ | Silvia | Intendencia de Maldonado. |
BENTANCOURT COPELLO | Daniela Maria | Gestión el Hospital Galan y Rocha |
BURONI | LUISA | CERRO LARGO INTENDENCIA |
CARABALLO | Maria Angelina | UTEC |
CALVENTOS | Adriana Mabel | Senador. Carlos Cami |
CASTELLI DOTI | Ruben Roberto | Ministerio del Interior |
DUPONT RUIZ DIAZ | Mariana Lucia | OPP |
FARALL, Ana Karina | Dirección General de Registro | |
FREDO ATENCIO | Patricia | Administración Nacional de Correos Pdú |
FONTAN FIRPO | Mirta Yanela | OPP |
GUINCO GIANETTI | Diego Ignacio | Tribunal de Cuentas |
LANGONE | Nicolas | Dirección General de Registro |
LOWE ALMIRON | Maria Lorena | Juzgados de Paz de Paysandú |
MANITTO NOLLA | Irineo Alberto | Intendencia de Salto |
MOLINA MOREIRA | Gabriela Carin | OPP- red nacional de sucursales |
NELCIS | Silvia | I.M.Montevideo |
ORTIZ LANCHEZ | Federico Daniel | Tribunal de Cuentas |
SANTANA | Richar Marcel | ASSE |
SOSA | Carlos | PRESIDENCIA de la República |
SOSA | Ana | Administración Nacional de Correos Guichón |
TAVARES ORTIZ | Silvia Lucrecia | Intendencia de Salto |
VANCRANEMBROU | Marines | Intendencia de Mdeo |
DE OTRO ORGANISMO | ||
ACOSTA | LAURA | INAU |
BATTOCLETTI | David | Intendencia de Mdeo. |
CAMPANELLA | Gianna | asse 26/11/2020 fin del mandato |
CUFRE | Shubert | Min. De INTERIOR |
BORGES | Jorge | Intendencia de Mdeo. |
HERNANDEZ | SYLVIA | URSEC |
INELLA LEMES | Andrea | Intendencia de Mdeo. |
GOMEZ | Maria Gabriela | 2021-504 CODICEN 29/12/2020 Al fin del mandato |
MARTINEZ DELL’OCA | Fabiana | Intendencia de Canelones |
MICHELINI RAMIREZ | VITTORIO AUGUSTO | Presidencia de la República |
NAN | Patricia | falta confirmar.Intendencia de Mdeo. |
NAVARRO | Román | Tribunal de Cuentas |
SABELIN | Andrea | Intendencia de Mdeo. |
POZZOLO | Eugenio | Min. Del Interior |
OLIVERA | DANTAZ | Dir, nacional de Vialidad |
VURRO CARRICART | Flavio Martìn | falta confirmar. Intendencia de Mdeo. |
ZENGOTITA | Alejandro | Intendencia de Mdeo. |
Presupuestos asignados
Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorias que en cada caso corresponda.
Aprobación del Presupuesto Quinquenal Período 2021 – 2025: VER DECRETO
Recursos financieros
- Presupuesto Quinquenal General 2021 – 2025: DESCARGAR PDF
- Presupuesto 2016 – 2020: DESCARGAR PDF
- Rendición de cuentas 2019: DESCARGAR PDF
- Rendición de cuentas 2018: DESCARGAR
- Rendición de cuentas 2017: DESCARGAR
- Rendición de cuentas 2016: DESCARGAR
- Rendición de cuentas 2015: DESCARGAR PDF